| Наименование | Количество | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| Антинуклеарный фактор на HEp-2-клетках, IgG | 1 исслед. | 1 500 |
| Антитела к кардиолипину, IgG | 1 исслед. | 1 700 |
| Антитела к кардиолипину, IgM | 1 исслед. | 1 700 |
| Антитела к рецепторам ТТГ (анти-pTTГ) | 1 исслед. | 1 900 |
| Антитела к спермальным антигенам (в крови) | 1 исслед. | 950 |
| Антитела к тиреоглобулину (антиТГ) | 1 исслед. | 500 |
| Антитела к тиреопероксидазе (антиТПО) | 1 исслед. | 500 |
| Антитела к ядерным антигенам (ANA), скрининг | 1 исслед. | 1 800 |
| Комплекс-Диагностика вторичного антифосфолипидного синдрома (АФС) | 1 исслед. | 3 400 |
| Ревматоидный фактор | 1 исслед. | 320 |
| Ат к циклическим цитруллинированным пептидам (anti-CCP) | 1 исслед. | 1 700 |
| Комплекс «Антитела классов G (IgG) и M (IgM) к кардиолипину, количественное исследование Определение содержания антител класса G (IgG) к кардиолипину в крови Определение содержания антител класса M (IgM) к кардиолипину в крови |
1 исслед. | 2 400 |
| Комплекс «Антитела классов G (IgG) и M (IgM) к бета-2-гликопротеину, количественное исследование Определение содержания антител класса G (IgG) к бета-2-гликопротеину в крови Определение содержания антител класса M (IgM) к бета-2-гликопротеину в крови |
1 исслед. | 2 400 |
| Антинуклеарные антитела класса G (IgG) в крови, качественное исследование | 1 исслед. | 1 700 |
| Антинуклеарные антитела в крови, методом иммуноблоттинга | 1 исслед. | 3 000 |
| Антител класса A (IgA) к цитоплазме нейтрофилов в крови | 1 исслед. | 1 200 |